22. Turnertreff


Jugendklasse B 8/9 W
                 
Name, Vorname LK Verein Sprung Stuba Balken Boden Gesamt Platz
                 
Radeke, Nicole B9 TSV 1997 e.V. Oranienburg 9,50 8,95 9,10 9,20 36,75 1
Swidom, Claudia B8 SV Stahl Henningsdorf 9,00 9,10 8,50 9,50 36,10 2
Levin, Sabrina B9 SG Fiko Rostock 8,90 8,80 9,20 9,10 36,00 3
Krohn, Antje B8 TSV 1997 e.V. Oranienburg 9,20 8,60 9,45 8,25 35,50 4
Rehfeld, Bettina B9 SV G-W Wittenberge 9,00 8,80 8,20 9,15 35,15 5
Masch, Manuela B8 TSV 1997 e.V. Oranienburg 8,90 8,65 8,70 8,85 35,10 6
Harndt, Angelika B8 SV Einheit Schwerin e.V. 8,15 8,80 9,10 8,70 34,75 7
Guhl, Dana B9 BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. 8,25 8,95 8,15 8,85 34,20 8
Wiswe, Susann B9 BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. 8,70 8,95 7,95 8,60 34,20 8
Beckmann, Ina B8 TuS Klingetal e.V. 7,75 8,70 8,90 8,80 34,15 10
Kaßner, Astrid B8 TSV 1997 e.V. Oranienburg 8,80 8,85 8,10 8,35 34,10 11
Klatte, Nancy B8 Berliner TSC 7,80 7,95 9,00 8,70 33,45 12
Paries, Kathleen B8 TSV Falkensee 8,75 8,50 7,55 8,65 33,45 12
Littau, Nicole B8 SV Einheit Schwerin e.V. 8,10 8,30 8,05 8,95 33,40 14
Bellmann, Christiane B8 TV Cottbus 1861 e.V. 9,00 8,65 7,70 8,00 33,35 15
Fichtelmann, Ulrike B8 Berliner TSC 7,85 8,90 8,70 7,70 33,15 16
Daneck, Anke B8 USV TU Dresden 8,20 8,40 8,65 7,85 33,10 17
Stroteich, Berit B8 SG Fiko Rostock 7,60 8,45 8,15 8,85 33,05 18
Höhne, Kathleen B8 Berliner TSC 8,25 8,45 8,10 7,95 32,75 19
Hein, Gitta B8 TSV 1997 e.V. Oranienburg 7,65 8,40 8,30 8,20 32,55 20
Urbicht, Janine B8 TV Cottbus 1861 e.V. 7,80 8,40 7,90 8,40 32,50 21
Schlede, Anke B8 TSV Falkensee 6,15 8,95 8,70 8,40 32,20 22
Kusnick, Jacquline B8 TuS Klingetal e.V. 7,20 8,10 8,00 8,85 32,15 23
Hein, Katrin B8 Berliner TSC 7,80 8,15 7,70 8,30 31,95 24
Hetzke, Bianka B8 TV Cottbus 1861 e.V. 8,00 6,90 8,50 8,55 31,95 24
Stechling, Yvonne B8 SG Gaselan Fürstenwalde 8,35 6,95 7,50 8,65 31,45 26
Abt, Sabine B8 BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. 6,65 8,88 8,20 7,70 31,43 27
Ochendalski, Mareen B8 SV Stahl Henningsdorf 7,25 8,55 7,85 7,70 31,35 28
Heym, Juliane B8 Berliner TSC 5,30 8,45 8,45 8,90 31,10 29
Lungershausen, Tina B8 SV Einheit Schwerin e.V. 7,10 8,50 7,15 8,35 31,10 29
Neumann, Franca B8 Ribnitzer SV 1919 8,10 8,20 6,70 7,95 30,95 31
Reichmann, Katrin B8 SV Stahl Henningsdorf 7,75 8,40 7,40 7,15 30,70 32
Sosoth, Rebekka B8 SG Gaselan Fürstenwalde 8,25 7,40 6,80 8,15 30,60 33
Zehring, Jördis B8 SG Fiko Rostock 7,35 7,00 7,65 8,50 30,50 34
Scholz, Dietlind B8 USV TU Dresden 5,20 8,55 8,45 8,15 30,35 35
Häselbarth, Elke B9 SV G-W Wittenberge 7,75 7,65 7,70 7,15 30,25 36
Mißler, Sabine B8 BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. 6,40 8,20 7,40 7,95 29,95 37
Feustel, Katja B8 ESV Lok Zwickau 7,05 7,15 7,55 8,10 29,85 38
Aurich, Kristin B8 TuS Jena 8,65 7,75 7,00 6,35 29,75 39
Heine, Anja B8 SV Motor Eberswalde e.V. 5,80 8,40 7,25 8,20 29,65 40
Kühnel, Inga B9 SV G-W Wittenberge 6,00 8,35 8,00 6,35 28,70 41
Kühne, Jessika B8 TuS Klingetal e.V. 4,90 8,05 8,20 7,50 28,65 42
Jähnichen, Anne B8 USV TU Dresden 6,95 7,20 7,00 6,45 27,60 43
Schumann, Anne B8 TuS Jena 5,80 8,00 6,60 6,85 27,25 44
Hüneburg, Sina B8 ESV Lok Zwickau 6,25 6,45 7,10 7,35 27,15 45
Golle, Katrin B9 SV G-W Wittenberge 5,25 7,95 6,10 7,50 26,80 46
Göbel, Anja B8 ESV Lok Zwickau 6,40 5,95 5,80 6,40 24,55 47
Quellmals, Kerstin B8 SG Gaselan Fürstenwalde 6,15 5,80 6,30 6,15 24,40 48
Busse, Helena B9 SV G-W Wittenberge 0,00 0,00 7,00 6,95 13,95 49


letzte Aktualisierung 15.07.00
durch Olaf Tank
E-Mail: webmaster@luminary.de